Dr n. med. Marek Brzewski
Wybierz termin wizyty
Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa |
---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2021 | 05-03-2021 | 06-03-2021 | 07-03-2021 | 08-03-2021 | 09-03-2021 | 10-03-2021 |
11:00 | ||||||
11:10 | ||||||
11:20 | 11:20 | |||||
11:30 | 11:30 | |||||
11:40 | 11:40 | |||||
11:50 | 11:50 | |||||
12:00 | 12:00 | |||||
12:10 | 12:10 | |||||
12:20 | 12:20 | |||||
12:30 | 12:30 | |||||
12:40 | 12:40 | |||||
12:50 | 12:50 | |||||
13:00 | 13:00 | |||||
13:10 | 13:10 | |||||
13:20 | 13:20 | |||||
13:30 | 13:30 | |||||
13:40 | 13:40 | |||||
13:50 | 13:50 | |||||
14:00 |